Archivo de la categoría ‘Grupos Estudiantes 2012’
OFERTAS MAYO CARIBE, PLAYAS, CIRCUITOS EUROPA, TUNEZ, MEJORAMOS CUALQUIER OFERTA
OFERTAS MAYO CARIBE, PLAYAS, CIRCUITOS EUROPA, TUNEZ, MEJORAMOS CUALQUIER OFERTA

Viste una oferta interesante?
Quieres unas vacaciones o escaparte un par de días a final de abril o en Mayo?
Te mejoramos cualquier oferta para hoteles en Playa, viajes al Caribe y Túnez, un circuito por Europa?
Pues te mejoramos la oferta un 10%.
Solicita presupuesto sin compromiso… para tus vacaciones de final de abril y Mayo y compruebalo
Promoción válida para reservas solicitadas a partir del 23 de ABril, y hasta el 05 de Mayo. Para aplicar la promoción unicamente deberá de informarnos del precio y web que le ha ofertado ese precio.
SOUND PARK FESTIVAL – UNIVERSITARIOS – 02 AL 07 ABRIL 2012

TODO INCLUIDO – SALIDA DESDE SEVILLA
PRECIO POR PERSONA 454 €
SOUND PARK FESTIVAL 2012, se celebra del 2 al 7 de abril de 2012 en Mallorca
Exclusivo para universitarios que consta de un paquete de 6 días / 5 noches, y durante la estancia hay una programación tematizada, mezclando programación musical, deporte y ocio
DETALLE DEL PROGRAMA:
HOTEL (5 noches en Alojamiento en hotel de la zona de Magalluf – Mallorca)
REGIMEN – Desayuno – Comida – Cena
ACTIVIDADES CULTURALES / Excursiones
Palma Ciudad Catedral
aseo Marítimo
Castillos Belver
Visita de Cala Falco
Cala Viñas
CRUCEROS GRUPOS MEDITERRANEO OCCIDENTAL – ESTUDIANTES 2012
PRECIOS POR PERSONA – GRUPOS ESTUDIANTES – 2012
PRECIOS FINALES TASAS DE EMBARQUE INCLUIDAS

| BUQUE GRAND HOLIDAY | TODO INCLUIDO PARA MENORES DE 18 AÑOS | TODO INCLUIDO PARA MAYORES DE 18 AÑOS | |||||||
| CRUCERO | NOCHES | SALIDA | EMBARQUE | PROPINAS | CABINA INTERIOR | CABINA EXTERIOR | CABINA INTERIOR | CABINA EXTERIOR | |
| MINI MED | 4 | dom 08/04/2012 | Barcelona | 32,61 | 284,78 | 306,52 | 300,00 | 321,74 | |
| MINI MED | 5 | jue 12/04/2012 | Barcelona | 38,04 | 355,98 | 383,15 | 375,00 | 402,17 | |
| MEDITERRANEO | 7 | dom 22/04/2012 | Barcelona | 53,26 | 513,59 | 566,85 | 540,22 | 593,48 | |
| MEDITERRANEO | 7 | dom 06/05/2012 | Barcelona | 53,26 | 513,59 | 566,85 | 540,22 | 593,48 | |
CRUCEROS – ADRIATICO – MEDITERRANEO ORIENTAL – ESTUDIANTES 2012
PRECIOS POR PERSONA – GRUPOS ESTUDIANTES 2012

VER ITINERAIOS COMPLETOS Y FLOTA DE IBEROCRUCEROS – 2012
PRECIOS FINALES TASAS DE EMBARQUE INCLUIDAS
| BUQUE GRAND CELEBRATIONINCLUYE VUELOS IDA Y VUELTA DESDE MADRID O BARCELONA | TODO INCLUIDO PARA MENORES DE 18 AÑOS | TODO INCLUIDO PARA MAYORES DE 18 AÑOS | |||||||
| CRUCERO | NOCHES | SALIDA | EMBARQUE | PROPINAS | CABINA INTERIOR | CABINA EXTERIOR | CABINA INTERIOR | CABINA EXTERIOR | |
| VENECIA / ATENAS | 7 | lun 09/04/2012 | VENECIA | 49,00 | 599,46 | 653,80 | 626,09 | 680,43 | |
| ATENAS / ATENAS | 7 | lun 16/04/2012 | ATENAS | 49,00 | 599,46 | 653,80 | 626,09 | 680,43 | |
CRUCEROS GRUPOS ESTUDIANTES – BALTICO – IBEROCRUCEROS 2012
PRECIOS POR PERSONA – GRUPOS ESTUDIANTES – BUQUE GRAN MISTRAL

VER ITINERAIOS COMPLETOS Y FLOTA DE IBEROCRUCEROS – 2012
PRECIOS FINALES TASAS DE EMBARQUE INCLUIDAS
| BUQUE GRAND MISTRALINCLUYE VUELOS DESDE MADRID O BARCELONA | TODO INCLUIDO PARA MENORES DE 18 AÑOS | TODO INCLUIDO PARA MAYORES DE 18 AÑOS | |||||||
| CRUCERO | NOCHES | SALIDA | EMBARQUE | PROPINAS | CABINA INTERIOR | CABINA EXTERIOR | CABINA INTERIOR | CABINA EXTERIOR | |
| BALTICO | 7 | sáb 19/05/2012 | ESTOCOLMO | 49,00 | 889,67 | 954,89 | 916,30 | 981,52 | |
| BALTICO | 7 | sáb 26/05/2012 | ESTOCOLMO | 49,00 | 889,67 | 954,89 | 916,30 | 981,52 | |
CRUCEROS – GRUPOS ESTUDIANTES 2012 – IBEROCRUCEROS TODO INCLUIDO – MEDITERRANEO OCCIDENTAL
PRECIOS POR PERSONA – ESPECIAL GRUPOS ESTUDIANTES 2012

VER ITINERAIOS COMPLETOS Y FLOTA DE IBEROCRUCEROS – 2012
PRECIOS FINALES CON TASAS DE EMBARQUE INCLUIDAS
| BUQUE GRAND MISTRAL | TODO INCLUIDO PARA MENORES DE 18 AÑOS | TODO INCLUIDO PARA MAYORES DE 18 AÑOS | ||||||
| CRUCERO | NOCHES | SALIDA | EMBARQUE | PROPINAS | CABINA INTERIOR | CABINA EXTERIOR | CABINA INTERIOR | CABINA EXTERIOR |
| MEDITERRANEO | 7 | sáb 14/04/2012 | VALENCIA | 49,00 | 512,50 | 545,11 | 539,13 | 571,74 |
| MEDITERRANEO | 7 | sáb 21/04/2012 | VALENCIA | 49,00 | 512,50 | 545,11 | 539,13 | 571,74 |
| MEDITERRANEO | 6 | sáb 28/04/2012 | VALENCIA | 42,00 | 452,17 | 484,78 | 475,00 | 507,61 |
RIVIERA MAYA – ESTUDIANTES 2012 – GRUPOS
GRUPOS ESTUDIANTES 2012
RIVIERA MAYA

| Salidas del 29 enero al 25 Marzo | |||
| HOTEL | DOBLE | TRIPLE | CUAD |
| AKUMAL BEACH RESORT 4* | 877,66 | 872,34 | |
| OCCIDENTAL GRAND XCARET 5* | 941,49 | 914,89 | |
| GRAND PALLADIUM RESORT 5* | 1015,96 | 978,72 | |
| BARCELO MAYA BEACH 5* | 1058,51 | 1026,60 | 1000,00 |
| BARCELO MAYA CARIBE 5* | 1058,51 | 1026,60 | 1000,00 |
| Salidas del 08 al 22 Enero y del 06 al 22 Abril | |||
| HOTEL | DOBLE | TRIPLE | CUAD |
| AKUMAL BEACH RESORT 4* | 845,74 | 824,47 | |
ESTUDIANTES 2012 – PUNTA CANA
GRUPOS ESTUDIANTES 2012
REP. DOMINICANA – PUNTA CANA

| Salidas del 30 enero al 27 Marzo | |||
| HOTEL | DOBLE | TRIPLE | CUAD |
| CARABELA BAVARO 4* | 877,66 | 840,43 | 813,83 |
| BARCELÓ DOMINICAN 4* | 936,17 | 867,02 | 8324,47 |
| SIRENIS TROPICAL SUITES 5* | 936,17 | 877,66 | 851,06 |
| OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA 5* | 946,81 | 909,57 | |
| GRAND PALLADIUM RESORT 5* | 1010,64 | 957,45 | |
| Salidas del 09 al 23 Enero y del 10 al 24 Abril | |||
| HOTEL | DOBLE | TRIPLE | CUAD |
| CARABELA BAVARO 4* | 840,43 | 813,83 | 787,23 |